Ultraudio Frequency Induction Heating System
Description
Ultraudio Frequency Induction Heating System
Hiki ke hana i nā ʻōnaehana hoʻomehana induction frequency ultraudio ma ka mana o 30^300KW a me kāna mau alapine mai 10 a 30KHz. ʻO kāna ʻōnaehana hoʻolālā hoʻolālā kikohoʻe. Hiki i nā moʻo DW-URF āpau ke hōʻike i ka volta hana, ka manawa, ke alapine hana a hōʻike i ka hewa. ʻO kāna hoʻolālā paʻakikī e loaʻa ai kahi wahi hoʻokomo liʻiliʻi a me ka ʻenehana hana maʻalahi. Ma ke ʻano he ʻoihana mea hana mīkini hoʻomehana induction, Ua hoʻohana pū ʻo HLQ i ka hoʻolālā resonant IGBT moʻo makua a hilinaʻi i ka hoʻolālā ʻana o ke kaapuni o ka moʻo URF. He maʻalahi a maʻalahi ka mālama ʻana i ka moʻo DW-URF. Hiki i nā mea hoʻohana ʻole ʻoihana ke lawelawe.
Eia kekahi, ʻo ka hoʻomehana wikiwiki a me nā hiʻohiʻona mana kiʻekiʻe o ka DW-URF series ua hoʻolilo iā lākou iho i kekahi o nā ʻano hoʻomehana hoʻōla hoʻōla ikaika loa e hoʻohālikelike ʻia me nā ʻōnaehana hoʻomehana uila āpau. ʻO nā mea hana hoʻomohala o ka ultraudio frequency induction heat system e ʻae i nā lako o nā ʻōnaehana mamao e like me ka noi a nā mea kūʻai aku no nā hoʻohana maoli, e like me 0-10V/4-20mA mana mana mana, RS485 a me RS232. Hiki i kēia mau mīkini ke hana maʻalahi ma lalo o ka ʻōnaehana mana o waho a kūpono i nā noi like ʻole e like me ka hoʻomehana ʻana o nā bila, nā ʻāpana kaʻa wela.
Ke kumu nui a me nā kikoʻī
kükohu | DW-URF-30A | DW-URF-30ABS | DW-URF-40ABS | DW-URF-50ABS | DW-URF-40AB | DW-URF-50AB | DW-URF-60AB |
Kaha mana keu | 30KW | 30KW | 40KW | 50KW | 40KW | 50KW | 60KW |
alapine (frequency) | 10-40KHz | 10-40KHz | 10-40KHz | 10-40KHz | 10-40KHz | 10-40KHz | 10-40KHz |
ʻO ke komoʻana o Max i kēia manawa | 48A | 48A | 62A | 75A | 62A | 75A | 90A |
hanakimi anakahi uila | 342-430V | ||||||
hoʻokomo o anakahi uila | 3 ʻāpana 380V 50HZ a i ʻole 60HZ | ||||||
ʻO ke kaʻina hana | 100% | ||||||
Ka wai kahe | 15L / min (0.2Mpa) | 15L / min (0.2Mpa) | 32L / min (0.2Mpa) | 32L / min (0.2Mpa) | 32L / min (0.2Mpa) | 32L / min (0.2Mpa) | 40L / min (0.2Mpa) |
ʻO ke kaumaha pahuhopu | 55KG | 35KG | 36KG | 38KG | 74KG | 75KG | 75KG |
Kaumaha Transformer | x | 25KG | 26KG | 28KG | 38KG | 50KG | 60KG |
Nui o ka mea hana (mm) | 600x300x610 | 600x300x610 | 600x300x610 | 600x300x610 | 670x460x830 | 670x460x830 | 670x460x830 |
Nui o ka mea hoʻololi (mm) | x | 420x320x330 | 420x320x330 | 420x320x330 | 410x405x390 | 410x405x390 | 470x450x465 |
Size | 690x400x730 | 670x660x730 | 670x660x730 | 670x660x730 | 1010x900x990 | 1010x900x990 | 1010x900x990 |
Weight | 79kg | 92kg | 95kg | 99kg | 176kg | 185kg | 195kg |
kükohu | DW-URF-80AB | DW-URF-100AB | DW-URF-120AB | DW-URF-160AB | DW-URF-200AB | DW-URF-250AB | DW-URF-300AB |
Kaha mana keu | 80KW | 100KW | 120KW | 160KW | 200KW | 250KW | 300KW |
'O ka pinepine | 10-40KHz | 10-40KHz | 10-40KHz | 8-30KHz | 8-30KHz | 8-30KHz | 8-30KHz |
ʻO ke komoʻana o Max i kēia manawa | 125A | 155A | 185A | 245A | 310A | 380A | 455A |
hanakimi anakahi uila | 342-430V | ||||||
hoʻokomo o anakahi uila | 3 ʻāpana 380V 50HZ a i ʻole 60HZ | ||||||
ʻO ke kaʻina hana | 100% | ||||||
Ka wai kahe | 50L / min (0.2Mpa) | 50L / min (0.2Mpa) | 68L / min (0.2Mpa) | 68L / min (0.2Mpa) | 80L / min (0.2Mpa) | 80L / min (0.2Mpa) | 100L / min (0.2Mpa) |
ʻO ke kaumaha pahuhopu | 130KG | 130KG | 138KG | 145KG | 185KG | 192KG | 198KG |
Kaumaha Transformer | 86KG | 86KG | 95KG | 101KG | 116KG | 123KG | 126KG |
Nui o ka mea hana (mm) | 750x550x1065 | 750x550x1065 | 750x550x1165 | 750x550x1065 | 850x600x1850 | 850x600x1850 | 850x600x1850 |
Nui o ka mea hoʻololi (mm) | 410x435x460 | 410x435x460 | 410x435x460 | 410x435x460 | 835x540x595 | 835x540x595 | 835x540x595 |
Size | 1160x1040x1320 | 1160x1040x1320 | 1160x1040x1320 | 1160x1040x1320 | 1170x1040x2000 890x650x700 | 1170x1040x2000 890x650x700 | 1170x1040x2000 890x650x700 |
Size | 282kg | 282kg | 305kg | 316kg | 275kg 156kg | 285kg 168kg | 292kg 175kg |
Nā kuhikuhi nui
- IGBT inversion 'enehana ma muli LC series circuit.
- ʻO ka ʻenehana looping Phase laka a me ka hoʻololi palupalu e hōʻoia i ka hilinaʻi maikaʻi, ʻike i ka mana a me ka ʻike ʻana i ke alapine.
- ʻO ka diode rectifier ke kumu o ka mana kiʻekiʻe ma mua o 0.95
- Ke hana mau nei me ka 100% duty cycle, hiki ke ho'ā a pani koke ʻia ka mana.
- ʻO ke kaapuni palekana kūpono a me ka hoʻolālā ʻōnaehana hoʻomaha, e hōʻoia i ka hilinaʻi maikaʻi o ka mīkini.
- Hoʻohana haʻahaʻa haʻahaʻa: hoʻololi i ka 97.5% ma luna o ka ikehu i hoʻolilo ʻia i ka wela pono. mālama i ka ikehu 15% -30% i hoʻohālikelike ʻia me ka mīkini hoʻomehana induction SCR.
- ʻO ke kaʻina hana maʻemaʻe, maʻemaʻe, hoʻohaumia ʻole e kōkua i ka pale ʻana i ke kaiapuni, hoʻomaikaʻi i nā kūlana hana no kāu poʻe limahana ma ka hoʻopau ʻana i ka uahi, ka wela wela, nā hoʻokuʻu ʻino a me ka leo nui.
- Ke hana maʻalahi a me ka palekana
- Hiki ke pani i nā ʻano hana hoʻomehana kuʻuna.
noi
ʻO ka hoʻopaʻa ʻana i ke koʻokoʻo, ʻoʻoleʻa paʻa.
Bolt, kalai nut
ʻO ka hoʻomaʻamaʻa wela o ka lāʻau, ka mīkini, ka pine, etc.
Hoʻoemi-kūpono
Uea kila a me ka paipu annealing
Piʻo paipu.
ʻO Brazing