HLQʻOihana Hōʻoia Huiʻo ia ke alakaʻi o ka honua ma ka hoʻolālā a me ke kūkuluʻana i nā huahana hoʻolālā hoʻokomoʻana me nā mea no ka hoʻolālā puhi pāʻani nā noi. Hiki ke hoʻonuiʻia nā hopena hana kiʻekiʻe me ka hoʻohanaʻana i nā'ōpili pūnaewele houʻoiaiʻo ke kaniʻana o nā kani kōlepa e hoʻoulu i ka mālama ponoʻana o nā ka lōʻihi ma o ka hoʻohanaʻana i nā mea kālepa kaula e hoʻomau i nā kī i ka pahu C.
ʻO ka pākuhi o ka puhi ahi welaʻenaʻena:
DW-MF-200 | DW-MF-250 | DW-MF-300 | DW-MF-400 | DW-MF-500 | DW-MF-600 | ||
hoʻokomo o anakahi uila | 3phases, 380V / 410V / 440V, 50 / 60Hz | ||||||
Ka Mana o Max Keʻena | 320A | 400A | 480A | 640A | 800A | 960A | |
ʻO ke alapine frequency | 0.5KHz '20KHz (E hoʻonohonoho ponoʻia ke alapine e like me ka nui o nā mea hoʻomaha) | ||||||
Kaumaha i ke kaohi | 100%, 24h e hana mau | ||||||
Nā Haumāna wai | 0.1MPa | ||||||
Ana | koa | 1000X800X1500mm | 1500X800X2800mm | 850X1700X1900mm | |||
Hōʻihi | e hoʻoponoponoʻia ka hoʻopiliʻana e like me ka mea a me ka nui o nā mehana hoʻomaha | ||||||
Weight | 110kg | 150kg | 160kg | 170kg | 200kg | 220kg | |
E hilinaʻi i ka nui o ka hoʻonui |